Σκέφτεστε να αλλάξετε πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος για να μειώσετε το λογαριασμό σας; Μπορεί οι ονομαστικές χρεώσεις των εναλλακτικών παρόχων να είναι χαμηλότερες των τιμολογίων της ΔΕΗ, αλλά πώς θα αποφασίσετε ποιος πάροχος και ποιο πρόγραμμα σας συμφέρει;
Ο οδηγός συγκρίνει τα κύρια χαρακτηριστικά των προγραμμάτων, δίνοντας χρήσιμες συμβουλές για να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα και να ολοκληρώσετε την αλλαγή στη νέα εταιρεία ρεύματος.
Μπορείτε επίσης να αλλάξετε πάροχο με το skiouraki.gr δηλώνοντας το ενδιαφέρον σας στην αντίστοιχη φόρμα κάθε προγράμματος.
Περιεχόμενα οδηγού
1.Μάθε τα βασικά – 2. Υπολόγισε την ετήσια κατανάλωσή σου – 3. Βρες τα φθηνότερα προγράμματα με μια ματιά και δες τους πίνακες σύγκρισης – 4. Άλλαξε πάροχο και τί να προσέξεις κατά την αλλαγή – Διάβασε αναλυτικά για όλα τα προγράμματα των παρόχων – Συχνές ερωτήσεις
1. Τα βασικά – Χρεώσεις και τιμολόγια ρεύματος
Πριν ξεκινήσετε διαβάστε τα βασικά για τις χρεώσεις και τιμολόγια ρεύματος κάνοντας κλικ στο ‘+’ παρακάτω. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) αφού μπορεί να επηρεάσει το λογαριασμό σας.
2. Υπολογίστε την ετήσια κατανάλωσή σας
Πριν επιλέξετε νέο πάροχο και πρόγραμμα υπολογίστε πρώτα την ετήσια κατανάλωση ρεύματός σας ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
- Υπολογίστε την ετήσια κατανάλωση: Ελέγξτε τους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς (παράδειγμα λογαριασμού) για να διαπιστώσετε το ποσό της ετήσιας κατανάλωσης (σε kWh). Ιδανικά, χρειάζεστε τους 3 τελευταίους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς (3 τετράμηνα = 12 μήνες), ώστε να λάβετε υπόψη την εποχική διακύμανση
- Λάβετε υπόψιν τη νυχτερινή κατανάλωση αν έχετε μετρητή με χρονοχρέωση
- Λάβετε υπόψιν πιθανές μελλοντικές αλλαγές στις συνήθειες σας, π.χ. μεγαλύτερη χρήση ρεύματος τη νύχτα ή πρόθεση για αύξηση/μείωση κατανάλωσης στο μέλλον.
Έχοντας υπολογίσει την ετήσια κατανάλωση μπορείτε να συγκρίνετε και να επιλέξετε τα πιο συμφέροντα προγράμματα για εσάς.
3. Συγκρίνετε προγράμματα και παρόχους
Με μια ματιά – τα φθηνότερα προγράμματα βάσει τιμής κιλοβατώρας
Πρόγραμμα | Ημερήσια Χρέωση € / kWh | Νυχτερινή Χρέωση € / kWh | Ετήσιο πάγιο | Εύρος ΟΤΣ €/ΜWh | Διάρκεια συμβολαίου | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZeniΘ POWER HOME STAR 10% | 0,0541 | 0,0395 | €66,0 | 40-50 | 24 μήνες | Άλλαξε και εξοικονόμησε! |
Φυσικό αέριο Οικιακό Maxi 50 | 0,0545 | 0,0393 | €43,2 | 30-40 | 24 μήνες | Άλλαξε και εξοικονόμησε! |
ΗΡΩΝ UP Home OM | 0,0550 | 0,0393 | €34,8 | 40-50 | Χωρίς δέσμευση | Άλλαξε και εξοικονόμησε! |
Volton Unique Flexi Plus (1&13 Μήνας δώρο) | 0,0550 | 0,0394 | €43,2 | 30-45 | 24 μήνες | Άλλαξε και εξοικονόμησε! |
Watt + Volt Home Deal | 0,0550 | 0,0390 | €70,8 | 35-45 | 24 μήνες | Άλλαξε και εξοικονόμησε! |
Protergia MVP Οικιακό | 0,0551 | 0,0395 | €47,4 | 40-50 | Χωρίς δέσμευση | Άλλαξε και εξοικονόμησε! |
Ελιν - Οn! 24/7 | 0,0570 | 0,0570 | €34,8 | 42-52 | 24 μήνες | Άλλαξε και εξοικονόμησε! |
Volterra 360 Ξεγνοιασιά | 0,0575 | 0,0575 | €42,0 | 40-50 | Χωρίς δέσμευση | Άλλαξε και εξοικονόμησε! |
ΗΡΩΝ Up Home | 0,0605 | 0,0432 | €34,8 | 40-50 | Xωρίς δέσμευση | Άλλαξε και εξοικονόμησε! |
Smart nrg | 0,0619 | 0,0619 | €34,8 | 42-52 | 24 μήνες | Άλλαξε και εξοικονόμησε! |
Όλα τα προγράμματα έχουν αρκετά υψηλό πάγιο οπότε όσο μεγαλύτερη η κατανάλωσή σας τόσο περισσότερο σας συμφέρει.
Προσοχή το χαμηλό τιμολόγιο προϋποθέτει συνέπεια στις πληρωμές σας. Σε αντίθετη περίπτωση, χάνετε την έκπτωση και η διαφορά τιμής κιλοβατώρας με τη ΔΕΗ είναι μικρότερη. Δείτε τους πίνακες παρακάτω για τις τιμές χωρίς συνέπεια.
Τέλος θα πρέπει να εξετάσετε αν θέλετε να δεσμευτείτε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή θέλετε την ευχέρεια να αλλάξετε πάροχο όποτε θέλετε χωρίς ρήτρα αποδέσμευσης.
Με μια ματιά – τα φθηνότερα προγράμματα χωρίς προϋπόθεση συνέπειας
Πρόγραμμα | Ημερήσια Χρέωση € / kWh | Νυχτερινή Χρέωση € / kWh | Ετήσιο πάγιο | Εύρος ΟΤΣ €/ΜWh | Διάρκεια συμβολαίου | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ελίν Οn! 24/7 | 0,057 | 0,057 | €34,8 | 42-52 | 24 μήνες | Άλλαξε και εξοικονόμησε! |
ΗΡΩΝ Up 4 ALL | 0,059 | 0,059 | €45,6 (Κυμαινόμενο) | 40-50 | Χωρίς δέσμευση | Άλλαξε και εξοικονόμησε! |
Ελίν Smart! HOME | 0,061 | 0,061 | €36,0 | 42-52 | Χωρίς δέσμευση | Άλλαξε και εξοικονόμησε! |
Smart nrg | 0,0619 | 0,0619 | €34,8 | 42-52 | 24 μήνες | Άλλαξε και εξοικονόμησε! |
Φυσικό Αέριο 24/7 Νυχτερινό | 0,066 | 0,066 | €54,00 | 40-55 | 24 μήνες | Άλλαξε και εξοικονόμησε! |
Τα παραπάνω προγράμματα σας δίνουν την ίδια τιμή είτε είστε συνεπής στις πληρωμές ή όχι.
Με μια ματιά – τα φθηνότερα προγράμματα χωρίς δέσμευση
Πρόγραμμα | Ημερήσια Χρέωση € / kWh | Νυχτερινή Χρέωση € / kWh | Ετήσιο πάγιο | Εύρος ΟΤΣ €/ΜWh | Διάρκεια συμβολαίου | |
---|---|---|---|---|---|---|
Protergia MVP Οικιακό | 0,0551 | 0,0395 | €47,4 | 40-50 | Χωρίς δέσμευση | Άλλαξε και εξοικονόμησε! |
ΗΡΩΝ UP Home OM | 0,0550 | 0,0393 | €34,8 | 40-50 | Χωρίς δέσμευση | Άλλαξε και εξοικονόμησε! |
Volterra 360 Ξεγνοιασιά | 0,0575 | 0,0575 | €42,0 | 40-50 | Χωρίς δέσμευση | Άλλαξε και εξοικονόμησε! |
WV Liberty Choice Home 1 | 0,0580 | 0,0430 | €64,9 | 35-45 | Χωρίς δέσμευση | Άλλαξε και εξοικονόμησε! |
ΗΡΩΝ Up 4 ALL | 0,0594 | 0,0594 | €45,6 (Κυμαινόμενο) | 40-50 | Χωρίς δέσμευση | Άλλαξε και εξοικονόμησε! |
ΗΡΩΝ Up Home | 0,0605 | 0,0432 | €34,8 | 40-50 | Χωρίς δέσμευση | Άλλαξε και εξοικονόμησε! |
Ελίν Smart! HOME | 0,0609 | 0,0609 | €36,0 | 42-52 | Χωρίς δέσμευση | Άλλαξε και εξοικονόμησε! |
Τα παραπάνω προγράμματα είναι χωρίς δέσμευση, δηλαδή αν αλλάξετε ή καταργήσετε το συμβόλαιο δεν θα χρεωθείτε με ρήτρα αποχώρησης.
Με μια ματιά – τα φθηνότερα προγράμματα με το χαμηλότερο πάγιο
Πρόγραμμα | Ημερήσια Χρέωση € / kWh | Νυχτερινή Χρέωση € / kWh | Ετήσιο πάγιο | Εύρος ΟΤΣ €/ΜWh | Διάρκεια συμβολαίου | |
---|---|---|---|---|---|---|
WV Home Low | 0,066 | 0,047 | €11,88 | 35-45 | 24 μήνες | Άλλαξε και εξοικονόμησε! |
ZeniΘ POWER HOME | 0,075 | 0,075 | €12 (μονοφασικό) | 40-50 | 24 μήνες | Άλλαξε και εξοικονόμησε! |
Ελίν Οn! Οικιακό Νυχτερινό | 0,076 | 0,066 | €0,00 | 48-58 | Xωρίς δέσμευση | Άλλαξε και εξοικονόμησε! |
Φυσικό Αέριο Οικιακό | 0,078 | 0,056 | €10.56(μονοφασικό) | 40-55 | 24 μήνες | Άλλαξε και εξοικονόμησε! |
ΗΡΩΝ Νυχτερινή Χρέωση 24/7 | 0,0785 | 0,0785 | €22,80 | 40-50 | Xωρίς δέσμευση | Άλλαξε και εξοικονόμησε! |
Αν ενδιαφέρεστε για προγράμματα με χαμηλό ή και μηδενικό πάγιο τα παραπάνω είναι τα φθηνότερα.
Με μια ματιά – τα φθηνότερα προγράμματα με τιμή βάσει της τιμής χονδρικής
Πρόγραμμα | Ετήσιο πάγιο | Χρέωση € / kWh | Εύρος ΟΤΣ €/ΜWh | Διάρκεια συμβολαίου | |
---|---|---|---|---|---|
WV Home zerO | Κυμαινόμενο ανάλογα με τη μηνιαία κατανάλωση - Χρέωση zerO: 2€/100kWh | Κυμαινόμενη βάσει τιμής χονδρικής | Δεν ισχύει | 24 μήνες | Άλλαξε και εξοικονόμησε! |
ZeniΘ Power Home Plus | 109,5 | Κυμαινόμενη βάσει τιμής χονδρικής MTA (1,1371*MTA+0,008) | Δεν ισχύει | Χωρίς δέσμευση | Άλλαξε και εξοικονόμησε! |
nrg Prime | 105 | Κυμαινόμενη βάσει τιμής χονδρικής MTA (1,18*MTA+0,009) | Δεν ισχύει | Χωρίς δέσμευση | Άλλαξε και εξοικονόμησε! |
Τον τελευταίο καιρό έχουν κάνει την εμφάνισή τους προγράμματα χωρίς αναπροσαρμογή αλλά με την τιμή της κιλοβατώρας να καθορίζεται απευθείας από την τιμή χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος. Tο πλεονέκτημά τους έναντι στα υπόλοιπα κυμαινόμενα προγράμματα με αναπροσαρμογή είναι ότι ο καταναλωτής μπορεί να κάνει ευκολότερα τον υπολογισμό χρέωσης κάθε μήνα.
Σύγκριση προγραμμάτων παρόχων
Οι παρακάτω πίνακες συγκρίνουν το ανταγωνιστικό κομμάτι των χρεώσεων για τα βασικά προγράμματά τους (ημερήσια/νυχτερινά) και παραθέτουν την ετήσια χρέωση με βάση τα παραδείγματα.
- Ο πίνακας δε λαμβάνει υπόψη του τις κατά καιρούς προσφορές. Δείτε εδώ για τις πιο πρόσφατες
- Το πάγιο είναι ετήσιο. Σε περιπτώσεις που το πάγιο είναι κυμαινόμενο στον πίνακα αναγράφεται η μέγιστη τιμή αλλά το παράδειγμα ετήσιας χρέωσης υπολογίζεται με βάση την αντίστοιχη τιμή παγίου
- 1Φ αναφέρεται στη μονοφασική σύνδεση και 3Φ στην τριφασική σε περίπτωση που το πάγιο διαφέρει
- Το εύρος της τιμή ΟΤΣ είναι σε €/ΜWh
- Οι τιμές μονάδας KWh δεν περιέχουν χρέωση ΦΠΑ
- Η ετήσια χρέωση σε € δεν περιέχει χρέωση ΦΠΑ 6% και υπολογίζεται με βάση την τιμή κιλοβατώρας και το πάγιο
- Προσοχή στο λογαριασμό σας θα πρέπει να υπολογίσετε τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις που είναι ίδιες για όλους τους παρόχους
- Πάντα να διαβάζετε τους όρους συμβολαίου για τις τιμές που ισχύουν για κάθε πρόγραμμα. Οι παρακάτω πίνακες μπορεί να μην είναι ανανεωμένοι με τις τελευταίες τιμές
Ημερήσια μόνο προγράμματα
- Παράδειγμα Α: Πελάτης με τετραμηνιαία κατανάλωση 1250kWh με μονοφασική παροχή
- Παράδειγμα Β: Πελάτης με τετραμηνιαία κατανάλωση 2600kWh με τριφασική παροχή
- Πατήστε στην επικεφαλίδα για να ταξινομήσετε τον πίνακα
- Διαλέξτε αν θέλετε να δείτε τις τιμές με την έκπτωση συνέπειας ή όχι
Πρόγραμμα | ΟΤΣ€/ΜWh | Ετήσιο Πάγιο | Χρέωση € / kWh (κατανάλωση έως 2000 kWh) | Χρέωση € / kWh (κατανάλωση άνω των 2000 kWh) | Ετήσια χρέωση Α | Ετήσια χρέωση B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Protergia MVP Οικιακό | 40-50 | 47,4 | 0,05514 | 0,05637 | € 224 | € 450 | Yes |
Volton Unique Flexi Plus Promo 2M (1&13) | 30-45 | 43,2 | 0,055 | 0,055 | € 232 | € 436 | Yes |
ΗΡΩΝ UP Home OM | 40-50 | 34,8 | 0,055 | 0,055 | € 241 | € 464 | Yes |
Smart nrg | 42-52 | 34,8 | 0,0619 | 0,0619 | € 242 | € 493 | Yes |
Smart nrg | 42-52 | 34,8 | 0,0619 | 0,0619 | € 242 | € 493 | No |
ZeniΘ POWER HOME MAX 10% | 40-50 | 40,5 | 0,06 | 0,06 | € 246 | € 489 | Yes |
Φυσικό αέριο Οικιακό Maxi 50 | 30-40 | 43,2 | 0,0545 | 0,0545 | € 248 | € 468 | Yes |
Ελίν Οn! 24/7 | 42-52 | 34,8 | 0,057 | 0,057 | € 249 | € 479 | Yes |
Ελίν Οn! 24/7 | 42-52 | 34,8 | 0,057 | 0,057 | € 249 | € 479 | No |
Φυσικό αέριο Οικιακό Maxi | 30-40 | 31,2 | 0,05885 | 0,05885 | € 252 | € 490 | Yes |
nrg Electricity 4U | 42-52 | 66 | 0,0638 | 0,0638 | € 255 | € 514 | Yes |
nrg Electricity 4U | 42-52 | 66 | 0,064 | 0,064 | € 255 | € 514 | No |
ZeniΘ POWER HOME STAR 10% | 40-50 | 55 | 0,05413 | 0,05413 | € 258 | € 477 | Yes |
Volterra 360 Ξεγνοιασιά | 40-50 | 42 | 0,0575 | 0,0575 | € 258 | € 491 | Yes |
Volterra 360 Ξεγνοιασιά | 40-50 | 42 | 0,0575 | 0,0575 | € 258 | € 491 | No |
WV Home Low | 35-45 | 11,88 | 0,066 | 0,066 | € 259 | € 527 | Yes |
ELPEDISON ΣΥΝΕΠΕΙΑ 50% | 30-40 | 54 | 0,0545 | 0,0545 | € 260 | € 480 | Yes |
ZeniΘ POWER HOME MAX | 40-50 | 40,5 | 0,0642 | 0,0642 | € 261 | € 521 | Yes |
ΗΡΩΝ UP Home | 40-50 | 34,8 | 0,0605 | 0,0605 | € 262 | € 507 | Yes |
Ελίν Smart! HOME | 42-52 | 36 | 0,0609 | 0,0609 | € 264 | € 511 | Yes |
Ελίν Smart! HOME | 42-52 | 36 | 0,0609 | 0,0609 | € 264 | € 511 | No |
WV Liberty Choice Home 3 | 35-45 | 49,9 | 0,058 | 0,058 | € 267 | € 502 | Yes |
ELPEDISON FREE | 30-40 | 49,9 | 0,058 | 0,058 | € 267 | € 502 | Yes |
ZeniΘ POWER HOME STAR | 40-50 | 55 | 0,059052 | 0,059052 | € 276 | € 516 | Yes |
WV Home Deal | 35-45 | 70,8 | 0,055 | 0,055 | € 277 | € 500 | Yes |
ΗΡΩΝ Up 4 ALL | 40-50 | 57,6 | 0,0594 | 0,0594 | € 280 | € 545 | Yes |
ΗΡΩΝ Up 4 ALL | 40-50 | 57,6 | 0,0594 | 0,0594 | € 280 | € 545 | No |
ΔΕΗ Γ1 | 40-50 | 4.8165 (1Φ) 15.162 (3Φ) | 0,0735357 | 0,0793744 | € 281 | € 599 | Yes |
WV Liberty Choice Home 1 | 35-45 | 64,9 | 0,058 | 0,058 | € 282 | € 517 | Yes |
Volton Unique Flexi | 30-45 | 48 | 0,06273 | 0,06273 | € 283 | € 537 | Yes |
Ελίν Οn! Οικιακό | 48-58 | 0 | 0,076 | 0,076 | € 285 | € 593 | Yes |
Ελίν Οn! Οικιακό | 48-58 | 0 | 0,076 | 0,076 | € 285 | € 593 | No |
ELPEDISON ElectricityHome Day | 30-40 | 0 | 0,076075 | 0,076075 | € 285 | € 593 | Yes |
ELPEDISON 24 Ώρες Νυχτερινό | 30-40 | 52,8 | 0,0639 | 0,0639 | € 292 | € 551 | Yes |
ELPEDISON 24 Ώρες Νυχτερινό | 30-40 | 52,8 | 0,0639 | 0,0639 | € 292 | € 551 | No |
ZeniΘ POWER HOME 10% | 40-50 | 12 (1Φ) 36 (3Φ) | 0,07502 | 0,07502 | € 293 | € 621 | Yes |
ΔΕΗ Γ1 | 40-50 | 5.07 (1Φ) 15.96 (3Φ) | 0,077406 | 0,083552 | € 295 | € 631 | No |
ELPEDISON ElectricityHome Protect Day | 30-40 | 10,2 | 0,07616 | 0,07616 | € 296 | € 604 | Yes |
Φυσικό Αέριο Οικιακό | 40-55 | 4.56 (1Φ) 14.4 (3Φ) | 0,0784295 | 0,0784295 | € 299 | € 626 | Yes |
Φυσικό Αέριο 24/7 Νυχτερινό | 40-55 | 54 | 0,0659 | 0,0659 | € 301 | € 568 | Yes |
Φυσικό Αέριο 24/7 Νυχτερινό | 40-55 | 54 | 0,0659 | 0,0659 | € 301 | € 568 | No |
ELPEDISON 24 Ώρες Νυχτερινό Protect | 30-40 | 64,8 | 0,06395 | 0,06395 | € 305 | € 564 | Yes |
ELPEDISON 24 Ώρες Νυχτερινό Protect | 30-40 | 64,8 | 0,06395 | 0,06395 | € 305 | € 564 | No |
ELPEDISON FREE | 30-40 | 49,9 | 0,06824 | 0,06824 | € 306 | € 582 | No |
Protergia MVP Οικιακό | 40-50 | 47,4 | 0,0772 | 0,07892 | € 307 | € 623 | No |
ZeniΘ POWER HOME MAX 10% | 40-50 | 40,5 | 0,0771 | 0,0771 | € 310 | € 622 | No |
WV Home Ultra | 35-45 | 70,8 | 0,0605 | 0,0605 | € 310 | € 567 | Yes |
ZeniΘ POWER HOME | 40-50 | 12 (1Φ) 36 (3Φ) | 0,08037 | 0,08037 | € 313 | € 663 | Yes |
nrg BASIC | 42-52 | 4.3095 (1Φ) 13.566 (3Φ) | 0,0833 | 0,0833 | € 317 | € 663 | Yes |
ΗΡΩΝ Νυχτερινή Χρέωση 24/7 | 40-50 | 22,8 | 0,0785 | 0,0785 | € 317 | € 635 | Yes |
ΗΡΩΝ Νυχτερινή Χρέωση 24/7 | 40-50 | 22,8 | 0,0785 | 0,0785 | € 317 | € 635 | No |
ELPEDISON MAX | 30-40 | 36 | 0,075 | 0,075 | € 317 | € 621 | Yes |
ELPEDISON MAX | 30-40 | 36 | 0,075 | 0,075 | € 317 | € 621 | No |
ΗΡΩΝ Home 1 | 40-50 | 0 | 0,085 | 0,092 | € 319 | € 676 | Yes |
ΗΡΩΝ Home 1 | 40-50 | 0 | 0,085 | 0,092 | € 319 | € 676 | No |
ZeniΘ POWER HOME MAX | 40-50 | 40,5 | 0,0814 | 0,0814 | € 326 | € 655 | No |
ELPEDISON ElectricityHome Day | 30-40 | 0 | 0,0895 | 0,0895 | € 336 | € 698 | No |
ELPEDISON ElectricityHome Protect Day | 30-40 | 12 | 0,0896 | 0,0896 | € 348 | € 711 | No |
Φυσικό Αέριο Οικιακό | 40-55 | 4.56 (1Φ) 14.4 (3Φ) | 0,09227 | 0,09227 | € 351 | € 734 | No |
WV Home Standard | 35-45 | 4.56 (1Φ) 14.4 (3Φ) | 0,094 | 0,094 | € 357 | € 748 | Yes |
WV Liberty Choice Home 3 | 35-45 | 49,9 | 0,082 | 0,082 | € 357 | € 690 | No |
WV Home Deal | 35-45 | 70,8 | 0,079 | 0,079 | € 367 | € 687 | No |
WV Liberty Choice Home 1 | 35-45 | 64,9 | 0,082 | 0,082 | € 372 | € 705 | No |
nrg BASIC | 42-52 | 5.07 (1Φ) 15.96 (3Φ) | 0,098 | 0,098 | € 373 | € 780 | No |
ZeniΘ POWER HOME 10% | 40-50 | 12 (1Φ) 36 (3Φ) | 0,09645 | 0,09645 | € 374 | € 788 | No |
Protergia Οικιακό Benefit | 40-50 | 4.563 (1Φ) 14.364 (3Φ) | 0,099252 | 0,101466 | € 377 | € 793 | Yes |
Protergia Οικιακό | 40-50 | 4.563 (1Φ) 14.364 (3Φ) | 0,099252 | 0,101466 | € 377 | € 793 | Yes |
WV Home Low | 35-45 | 11,88 | 0,099 | 0,099 | € 383 | € 784 | No |
Volton Unique Flexi | 30-45 | 48 | 0,08962 | 0,08962 | € 384 | € 747 | No |
ZeniΘ POWER HOME STAR 10% | 40-50 | 55 | 0,08858 | 0,08858 | € 387 | € 746 | No |
ZeniΘ POWER HOME | 40-50 | 12 (1Φ) 36 (3Φ) | 0,10181 | 0,10181 | € 394 | € 830 | No |
ZeniΘ POWER HOME STAR | 40-50 | 55 | 0,0935 | 0,0935 | € 406 | € 784 | No |
WV Home Standard | 35-45 | 4.56 (1Φ) 14.4 (3Φ) | 0,11 | 0,11 | € 417 | € 872 | No |
Protergia Οικιακό Benefit | 40-50 | 5.07 (1Φ) 15.96 (3Φ) | 0,11028 | 0,11274 | € 419 | € 881 | No |
Protergia Οικιακό | 40-50 | 5.07 (1Φ) 15.96 (3Φ) | 0,11028 | 0,11274 | € 419 | € 881 | No |
Volton Unique Flexi Plus Promo 2M (1&13) | 30-45 | 43,2 | 0,11 | 0,11 | € 421 | € 830 | No |
Φυσικό αέριο Οικιακό Maxi | 30-40 | 31,2 | 0,107 | 0,107 | € 432 | € 866 | No |
ΗΡΩΝ UP Home OM | 40-50 | 34,8 | 0,11000 | 0,11000 | € 447 | € 893 | No |
ΗΡΩΝ UP Home | 40-50 | 34,8 | 0,11 | 0,11 | € 447 | € 893 | No |
Φυσικό αέριο Οικιακό Maxi 50 | 30-40 | 43,2 | 0,109 | 0,109 | € 452 | € 893 | No |
WV Home Ultra | 35-45 | 70,8 | 0,099 | 0,099 | € 454 | € 867 | No |
ELPEDISON ΣΥΝΕΠΕΙΑ 50% | 30-40 | 54 | 0,109 | 0,109 | € 463 | € 904 | No |
ΔΕΗ myHome Online | Δεν ισχύει | 12 | 0,229 | 0,229 | € 871 | € 1.798 | Yes |
ΔΕΗ myHome Online | Δεν ισχύει | 12 | 0,229 | 0,229 | € 871 | € 1.798 | No |
ΔΕΗ myHome Enter | Δεν ισχύει | 34,2 | 0,23275 | 0,23275 | € 907 | € 1.850 | Yes |
ΔΕΗ myHome Enter+ | Δεν ισχύει | 47,025 | 0,23275 | 0,23275 | € 920 | € 1.862 | Yes |
ΔΕΗ myHome Enter | Δεν ισχύει | 36 | 0,245 | 0,245 | € 955 | € 1.947 | No |
ΔΕΗ myHome Enter+ | Δεν ισχύει | 49,5 | 0,245 | 0,245 | € 968 | € 1.961 | No |
Volton Unique Flat | Δεν ισχύει | 178,8 | 0,266 | 0,266 | € 1.176 | € 2.254 | Yes |
ΗΡΩΝ Home Fix Plus | Δεν ισχύει | 210 | 0,26 | 0,26 | € 1.185 | € 2.448 | Yes |
ΗΡΩΝ Home Fix Plus | Δεν ισχύει | 210 | 0,26 | 0,26 | € 1.185 | € 2.448 | No |
ELPEDISON ElectricityHome Fixed | Δεν ισχύει | 120 | 0,307 | 0,307 | € 1.271 | € 2.515 | Yes |
ELPEDISON ElectricityHome Fixed | Δεν ισχύει | 120 | 0,307 | 0,307 | € 1.271 | € 2.515 | No |
Volton Unique Flat | Δεν ισχύει | 178,8 | 0,295 | 0,295 | € 1.285 | € 2.480 | No |
Φυσικό Αέριο Οικιακό Σταθερό | Δεν ισχύει | 0 | 0,35 | 0,35 | € 1.313 | € 2.730 | Yes |
Φυσικό Αέριο Οικιακό Σταθερό | Δεν ισχύει | 0 | 0,35 | 0,35 | € 1.313 | € 2.730 | No |
Protergia Οικιακό Σταθερό | Δεν ισχύει | 120 | 0,35 | 0,35 | € 1.433 | € 2.850 | Yes |
WV Home Fixed | Δεν ισχύει | 59 | 0,399 | 0,399 | € 1.555 | € 3.171 | Yes |
WV Home Fixed | Δεν ισχύει | 59 | 0,399 | 0,399 | € 1.555 | € 3.171 | No |
Protergia Οικιακό Σταθερό | Δεν ισχύει | 120 | 0,5 | 0,5 | € 1.995 | € 4.020 | No |
Προγράμματα με νυχτερινή κατανάλωση
- Παράδειγμα Α(ν): Πελάτης με τετραμηνιαία κατανάλωση 1000kWh την ημέρα και 250kWh τη νύχτα με μονοφασική παροχή
- Παράδειγμα Β(ν): Πελάτης με τετραμηνιαία κατανάλωση 2400kWh την ημέρα και 360kWh τη νύχτα με τριφασική παροχή
- Πατήστε στην επικεφαλίδα για να ταξινομήσετε τον πίνακα
- Διαλέξτε αν θέλετε να δείτε τις τιμές με την έκπτωση συνέπειας ή όχι
Πρόγραμμα | ΟΤΣ€/ΜWh | Ετήσιο Πάγιο | Χρέωση € / kWh (κατανάλωση έως 2000 kWh) | Χρέωση € / kWh (κατανάλωση άνω των 2000 kWh) | Νυχτερινή χρέωση € / kWh | Ετήσια χρέωση Α | Ετήσια χρέωση B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protergia MVP Οικιακό | 40-50 | 47,4 | 0,05514 | 0,05637 | 0,03949 | € 212 | € 459 | Yes |
Volton Unique Flexi Plus Promo 2M (1&13) | 30-45 | 43,2 | 0,055 | 0,055 | 0,03939 | € 222 | € 445 | Yes |
ΗΡΩΝ UP Home OM | 40-50 | 2.2 | 0,05500 | 0,05500 | 0,03925 | € 229 | € 473 | Yes |
Φυσικό αέριο Οικιακό Maxi 50 | 30-40 | 43,2 | 0,055 | 0,055 | 0,03925 | € 236 | € 478 | Yes |
Φυσικό αέριο Οικιακό Maxi | 30-40 | 31,2 | 0,059 | 0,059 | 0,04316 | € 240 | € 502 | Yes |
Smart nrg | 42-52 | 34,8 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | € 242 | € 522 | Yes |
Smart nrg | 42-52 | 34,8 | 0,062 | 0,062 | 0,06190 | € 242 | € 522 | No |
WV Home Low | 35-45 | 11,88 | 0,066 | 0,066 | 0,047 | € 245 | € 538 | Yes |
ZeniΘ POWER HOME MAX 10% | 40-50 | 40,5 | 0,0600 | 0,0600 | 0,06000 | € 246 | € 517 | Yes |
ZeniΘ POWER HOME 10% | 40-50 | 55 | 0,054 | 0,054 | 0,03949 | € 247 | € 487 | Yes |
ELPEDISON ΣΥΝΕΠΕΙΑ 50% | 30-40 | 54 | 0,055 | 0,055 | 0,039 | € 247 | € 489 | Yes |
Ελίν Οn! 24/7 | 42-52 | 34,8 | 0,057 | 0,057 | 0,05700 | € 249 | € 507 | Yes |
Ελίν Οn! 24/7 | 42-52 | 34,8 | 0,0570 | 0,0570 | 0,0570 | € 249 | € 507 | No |
ΗΡΩΝ UP Home | 40-50 | 34,8 | 0,0605 | 0,0605 | 0,0432 | € 249 | € 517 | Yes |
nrg Electricity 4U | 42-52 | 66 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | € 255 | € 556 | Yes |
nrg Electricity 4U | 42-52 | 66 | 0,0638 | 0,0638 | 0,0638 | € 255 | € 556 | No |
WV Liberty Choice Home 3 | 35-45 | 49,9 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0430 | € 256 | € 514 | Yes |
Volterra 360 Ξεγνοιασιά | 40-50 | 42 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | € 258 | € 518 | Yes |
Volterra 360 Ξεγνοιασιά | 40-50 | 42 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | € 258 | € 518 | No |
ZeniΘ POWER HOME MAX | 40-50 | 40,5 | 0,0642 | 0,0642 | 0,0642 | € 261 | € 552 | Yes |
Ελίν Smart! HOME | 42-52 | 36 | 0,06090 | 0,06090 | 0,06090 | € 264 | € 540 | Yes |
Ελίν Smart! HOME | 42-52 | 36 | 0,06090 | 0,06090 | 0,06090 | € 264 | € 540 | No |
