Σκέφτεσαι να αλλάξεις πάροχο φυσικού αερίου και να μειώσεις το λογαριασμό θέρμανσης και ζεστού νερού; Οι επιλογές που έχεις για παρόχους και προγράμματα αερίου είναι πολλές, είτε θέλεις να το συνδυάσεις με το ρεύμα ή όχι.
Παρακάτω συγκρίνουμε τους παρόχους φυσικού αερίου, παραθέτοντας αναλυτικά τις τιμές κιλοβατώρας αερίου ανά πάροχο καθώς και των μέσων χρεώσεων τριμήνου. Επίσης, ο οδηγός φυσικού αερίου περιέχει χρήσιμες συμβουλές για να επιλέξεις το κατάλληλο πρόγραμμα αερίου και να ολοκληρώσεις την αλλαγή στο νέο πάροχο φυσικού αερίου.
Μπορείς να κάνεις την αλλαγή παρόχου ενέργειας με το skiouraki.gr, δηλώνοντας το ενδιαφέρον σου στην αντίστοιχη φόρμα κάθε προγράμματος. Ένας ενεργειακός σύμβουλος θα σε καλέσει για να σε ενημερώσει και να προχωρήσει τη διαδικασία αλλαγής παρόχου για σένα. Η υπηρεσία προσφέρεται χωρίς χρέωση.
Αναλυτική σύγκριση παρόχων φυσικού αερίου
Ο παρακάτω πίνακας συγκρίνει το ανταγωνιστικό κομμάτι των χρεώσεων των προγραμμάτων αερίου και παραθέτει την εκτίμηση της ετήσιας χρέωσης με βάση τις μέσες καταναλώσεις ανά κατηγορία (αυτόνομη θέρμανση – 9000 kwh/έτος, κεντρική θέρμανση – 52800 kwh/έτος, επαγγελματικά – 36000 kwh/έτος).
Επέλεξε το αντίστοιχο φίλτρο ανάλογα το είδος παροχής που έχεις και αν θέλεις να δεις Double Energy προγράμματα (συνδυασμός ρεύμα και αέριο στον ίδιο πάροχο).
Πρόγραμμα | Είδος Προγράμματος | Τρόπος χρέωσης | Μηνιαίο Πάγιο (€) | Tιμή Προμήθειας με εκπτώσεις (€/kWh) | Διάρκεια Συμβολαίου | Extra Παροχές | Εγγύηση | Eτήσια χρέωση | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΗΡΩΝ Double Home FLEX | Οικιακό | Home | Kυμαινόμενο | ΤΤΦα + 0,006 | 3,4 | 45% | - | 0,0270 | 0,0259 | 0,026 | Χωρίς δέσμευση | - 20€ Δώρο για κάθε χρόνο παραμονής- Δώρο τα 3 καλοκαιρινά πάγια- Πόντοι Yellow με πληρωμή μέσω τραπεζικών καρτών Πειραιώς | 60€ ή μηδενική εγγύηση μέσω πάγιας εντολής | Yes | 254 | 254 | 244 | 244 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
ΗΡΩΝ GAS Home FLEX | Οικιακό | Home | Kυμαινόμενο | ΤΤΦα + 0,006 | 3,4 | 45% | - | 0,0270 | 0,0259 | 0,026 | Χωρίς δέσμευση | - 20€ Δώρο για κάθε χρόνο παραμονής- Δώρο τα 3 καλοκαιρινά πάγια- Πόντοι Yellow με πληρωμή μέσω τραπεζικών καρτών Πειραιώς | 60€ ή μηδενική εγγύηση μέσω πάγιας εντολής | No | 298 | 298 | 286 | 286 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
Volton Gas Home Dual | Οικιακό | Home | Kυμαινόμενο | Τιμή TTF + 0,0121 | 4,0 | 30% | Συνέπεια + Dual Energy | 0,0327 | 0,0308 | 0,031 | 24 μήνες | - | 60€ ή μηδενική εγγύηση μέσω πάγιας εντολής | Yes | 343 | 343 | 325 | 325 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
Φυσικό Αέριο ΑΕΡΙΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΛΗΡΕΣ EXTRA | Οικιακό/Κοινόχρηστο | Home | Kυμαινόμενο | Ανακοινώσιμη τιμή | 4,5 | 20% | - | 0,0350 | 0,0333 | 0,033 | 24 μήνες/12 μήνες για κεντρική θέρμανση | -Δωρεάν επείγουσα τεχνική βοήθεια- Επιβράβευση Alpha Bank Bonus με κάθε ηλεκτρονική πληρωμή του λογαριασμού σας | (Οικιακή με θέρμανση) 85€ ή μηδενική εγγύηση μέσω πάγιας εντολής(Κεντρική) Ανάλογα τον τύπο μετρητή, ελάχιστη 100€ ή μηδενική εγγύηση μέσω πάγιας εντολής | Yes | 369 | 369 | 354 | 354 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
Φυσικό Αέριο ΑΕΡΙΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΛΗΡΕΣ EXTRA | Οικιακό/Κοινόχρηστο | Home | Kυμαινόμενο | Ανακοινώσιμη τιμή | 4,5 | 20% | - | 0,0350 | 0,0333 | 0,033 | 24 μήνες/12 μήνες για κεντρική θέρμανση | -Δωρεάν επείγουσα τεχνική βοήθεια- Επιβράβευση Alpha Bank Bonus με κάθε ηλεκτρονική πληρωμή του λογαριασμού σας | (Οικιακή με θέρμανση) 85€ ή μηδενική εγγύηση μέσω πάγιας εντολής(Κεντρική) Ανάλογα τον τύπο μετρητή, ελάχιστη 100€ ή μηδενική εγγύηση μέσω πάγιας εντολής | No | 369 | 369 | 354 | 354 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
ΔΕΗ MyHomeGasBenefit | Οικιακό | Home | Kυμαινόμενο | 1,03*TTF + 0,004 | 5,0 | 0% | - | 0,0398 | 0,0371 | 0,037 | 24 μήνες | 50€ έκπτωση στο λογαριασμό και μηδενική εγγύηση | 100€ ή Μηδενική εγγύηση για νέους πελάτες | Yes | 369 | 369 | 344 | 344 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
ΔΕΗ MyHomeGasBenefit | Οικιακό | Home | Kυμαινόμενο | 1,03*TTF + 0,004 | 5,0 | 0% | - | 0,0398 | 0,0371 | 0,037 | 24 μήνες | 50€ έκπτωση στο λογαριασμό και μηδενική εγγύηση | 100€ ή Μηδενική εγγύηση για νέους πελάτες | No | 369 | 369 | 344 | 344 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
PROTERGIA Αυτόνομο Double Value | Οικιακό | Home | Kυμαινόμενο | TTF + 0,003 | 5,0 | 0% | - | 0,038 | 0,0352 | 0,035 | 24 μήνες | ΔΩΡΟ τα πρώτα 3 πάγια. Περιλαμβάνει έκπτωση Value 0,007 €/kWh στη τιμή του αερίου | Yφιστάμενη εγγύηση με έκπτωση 5% ή ελάχιστο 89€ για νέο χρήστη. Μηδενική εγγύηση μέσω πάγιας εντολής | Yes | 385 | 385 | 362 | 362 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
Volton Gas Home | Οικιακό | Home | Kυμαινόμενο | Τιμή TTF + 0,0121 | 4,0 | 20% | Συνέπεια | 0,037 | 0,0352 | 0,035 | 24 μήνες | - | 60€ ή μηδενική εγγύηση μέσω πάγιας εντολής | No | 385 | 385 | 365 | 365 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
nrg Total on time | Οικιακό/Κοινόχρηστο | Home | Kυμαινόμενο | (1,10 x TTF) + 0,0084€/kWh | 3,8 | 60% | Dual Energy | 0,0466 | 0,0438 | 0,044 | Χωρίς δέσμευση | Δωροκάρτα Shell αξίας 25€ και x1 Smart point με κάθε € κατανάλωσηςκάθε μήνα-Πρόγραμμα Υγείας primeΓια 1 άτομο διάρκειας 2έτους- Έκπτωση παγίου με ενεργοποίηση πάγιας εντολής: -2€/μήνα- 'Δωροκάρτα Shell αξίας 50€ | Ίδια με τον προηγούμενο προμηθευτή. Ελάχιστο 85€ για νέες ή αν δεν αναγράφεται εγγύηση. Μηδενική εγγύηση μέσω πάγιας εντολής | Yes | 391 | 391 | 366 | 366 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
Elpedison Double Energy Home Smart | Οικιακό | Home | Kυμαινόμενο | ΚΠφα + 0,009 | 3,0 | 0% | - | 0,0451 | 0,0450 | 0,045 | 24 μήνες | 'Eurobank €πιστροφή 3%Δώρο 100€ τμηματικά στον κάθε λογαριασμό. (Προϋποθέτει παραμονή για 24 μήνες) | 100€ ή μηδενική εγγύηση μέσω πάγιας εντολής | Yes | 392 | 392 | 391 | 391 | |
Φυσικό Αέριο ΑΕΡΙΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΛΗΡΕΣ | Οικιακό/Κοινόχρηστο | Home | Kυμαινόμενο | Ανακοινώσιμη τιμή | 0,0 | 0% | - | 0,0437 | 0,0410 | 0,041 | Χωρίς δέσμευση | -Δωρεάν επείγουσα τεχνική βοήθεια- Επιβράβευση Alpha Bank Bonus με κάθε ηλεκτρονική πληρωμή του λογαριασμού σας | (Οικιακή με θέρμανση) 85€ ή μηδενική εγγύηση μέσω πάγιας εντολής(Κεντρική) Ανάλογα τον τύπο μετρητή, ελάχιστη 100€ ή μηδενική εγγύηση μέσω πάγιας εντολής | Yes | 393 | 393 | 369 | 369 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
Φυσικό Αέριο ΑΕΡΙΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΛΗΡΕΣ | Οικιακό/Κοινόχρηστο | Home | Kυμαινόμενο | Ανακοινώσιμη τιμή | 0,0 | 0% | - | 0,0437 | 0,0410 | 0,041 | Χωρίς δέσμευση | -Δωρεάν επείγουσα τεχνική βοήθεια- Επιβράβευση Alpha Bank Bonus με κάθε ηλεκτρονική πληρωμή του λογαριασμού σας | (Οικιακή με θέρμανση) 85€ ή μηδενική εγγύηση μέσω πάγιας εντολής(Κεντρική) Ανάλογα τον τύπο μετρητή, ελάχιστη 100€ ή μηδενική εγγύηση μέσω πάγιας εντολής | No | 393 | 393 | 369 | 369 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
Watt + Volt zerO Gas ΟικιακόΑυτόνομο | Οικιακό | Home | Kυμαινόμενο | TTF + 0,009 | 0,0 | 0% | - | 0,0437 | 0,0412 | 0,041 | 24 μήνες | - | 70€ ή μηδενική αν υπάρχει και το ρεύμα | Yes | 394 | 394 | 371 | 371 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
Watt + Volt zerO Gas ΟικιακόΑυτόνομο | Οικιακό | Home | Kυμαινόμενο | TTF + 0,009 | 0,0 | 0% | - | 0,0437 | 0,0412 | 0,041 | 24 μήνες | - | 70€ ή μηδενική αν υπάρχει και το ρεύμα | No | 394 | 394 | 371 | 371 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
PROTERGIA Αυτόνομο Single Value | Οικιακό | Home | Kυμαινόμενο | TTF + 0,005 | 5,0 | 0% | - | 0,0397 | 0,0372 | 0,037 | 24 μήνες | ΔΩΡΟ τα πρώτα 3 πάγια. Περιλαμβάνει έκπτωση Value 0,005 €/kWh στη τιμή του αερίου | Yφιστάμενη εγγύηση με έκπτωση 5% ή ελάχιστο 89€ για νέο χρήστη. Μηδενική εγγύηση μέσω πάγιας εντολής | No | 403 | 403 | 380 | 380 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
nrg Total Adapt | Οικιακό/Κοινόχρηστο | Home | Kυμαινόμενο | (1,10 x TTF) + 0,0097€/kWh | 3,8 | 50% | Dual Energy | 0,0479 | 0,0451 | 0,045 | Χωρίς δέσμευση | Δωροκάρτα Shell αξίας 50€ και x1 Smart point με κάθε € κατανάλωσηςκάθε μήνα - Έκπτωση παγίου με ενεργοποίηση πάγιας εντολής: -2€/μήνα | Ίδια με τον προηγούμενο προμηθευτή. Ελάχιστο 85€ για νέες ή αν δεν αναγράφεται εγγύηση. Μηδενική εγγύηση μέσω πάγιας εντολής | Yes | 403 | 403 | 377 | 377 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
nrg Total Prime | Οικιακό/Κοινόχρηστο | Home | Kυμαινόμενο | (1,10 x TTF) + 0,009€/kWh | 4,5 | 0% | Dual Energy | 0,0472 | 0,0444 | 0,044 | Χωρίς δέσμευση | x1 Smart point με κάθε € κατανάλωσηςκάθε μήνα +75 Smart points Συνδρομή Εγγραφής -Πρόγραμμα Υγείας primeΓια 4 άτομα διάρκειας 2 ετών'Δωροκάρτα Shell αξίας 50€- Έκπτωση παγίου με ενεργοποίηση πάγιας εντολής: -2€/μήνα | Ίδια με τον προηγούμενο προμηθευτή. Ελάχιστο 85€ για νέες ή αν δεν αναγράφεται εγγύηση. Μηδενική εγγύηση μέσω πάγιας εντολής | Yes | 405 | 405 | 380 | 380 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
Protergia Αυτόνομο Single Plus | Οικιακό | Home | Kυμαινόμενο | TTF + 0,01 | 1,0 | 0% | - | 0,0447 | 0,0422 | 0,042 | 24 μήνες | ΔΩΡΟ τα πρώτα 3 πάγια | Yφιστάμενη εγγύηση με έκπτωση 5% ή ελάχιστο 89€ για νέο χρήστη. Μηδενική εγγύηση μέσω πάγιας εντολής | No | 412 | 412 | 389 | 389 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
EΛΙΝ Gas Οn! Home DE | Οικιακό | Home | Kυμαινόμενο | TTF + 0,0064 | 3,5 | 60% | Dual Energy | 0,041 | 0,0383 | 0,038 | Χωρίς δέσμευση | Δώρο 200 πόντοι ελίν up επιβράβευση κάθε μήνα! | Ανάλογα τον τύπο μετρητή, ελάχιστη 100€ ή μηδενική εγγύηση μέσω πάγιας εντολής | Yes | 412 | 412 | 387 | 387 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
efa ENERGY My Gas Home | Οικιακό | Home | Kυμαινόμενο | Τιμή TTF | 8,3 | 0% | - | 0,0347 | 0,0319 | 0,032 | 12 μήνες | - | Μηδενική εγγύηση με πάγια εντολή | Yes | 412 | 412 | 387 | 387 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
efa ENERGY Go Gas Home (COMBO) | Οικιακό | Home | Kυμαινόμενο | Τιμή TTF + 0,010 | 4,8 | 50% | Dual Energy | 0,0397 | 0,0369 | 0,037 | 24 μήνες | - | Μηδενική εγγύηση με πάγια εντολή | Yes | 415 | 415 | 390 | 390 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
Elpedison GasHome Smart | Οικιακό | Home | Kυμαινόμενο | ΚΠφα + 0,009 | 3,0 | 0% | - | 0,0451 | 0,0450 | 0,045 | 24 μήνες | 'Eurobank €πιστροφή 3%Δώρο 50€ τμηματικά στον κάθε λογαριασμό. (Προϋποθέτει παραμονή για 24 μήνες) | 100€ ή μηδενική εγγύηση μέσω πάγιας εντολής | No | 417 | 417 | 416 | 416 | |
efa ENERGY Go Gas Home | Οικιακό | Home | Kυμαινόμενο | Τιμή TTF + 0,010 | 4,8 | 40% | - | 0,0407 | 0,0379 | 0,038 | 24 μήνες | - | Μηδενική εγγύηση με πάγια εντολή | No | 424 | 424 | 399 | 399 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
Volterra Forward Home | Οικιακό | Home | Kυμαινόμενο | 1,03*TTF + 0,008 | 3,5 | 0% | - | 0,0438 | 0,0411 | 0,041 | Χωρίς δέσμευση | - | Ελάχιστη 60€ | No | 436 | 436 | 412 | 412 | |
Volterra Forward Home | Οικιακό | Home | Kυμαινόμενο | 1,03*TTF + 0,008 | 3,5 | 0% | - | 0,0438 | 0,0411 | 0,041 | Χωρίς δέσμευση | - | Ελάχιστη 60€ | Yes | 436 | 436 | 412 | 412 | |
efa ENERGY Plus Gas Home (COMBO) | Οικιακό | Home | Kυμαινόμενο | Σταθερό + αναπροσαρμογή | 5,0 | 50% | Συνέπεια + Dual Energy | 0,0421 | 0,0391 | 0,039 | 24 μήνες | - | Μηδενική εγγύηση με πάγια εντολή | Yes | 439 | 439 | 412 | 412 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
Zeniθ GAS HOME NOW DUAL ENERGY | Οικιακό | Home | Kυμαινόμενο | 1,006*TTF + 0,0145 | 4,0 | 0% | Dual Energy | 0,0494 | 0,0466 | 0,047 | 24 μήνες | Προσφορά 12 Δωρεάν Πάγια κάθε χρόνο συμβολαίου, Κάρτα Υγείας ΕΥ ΖΗΝ | 100€ ή μηδενική εγγύηση μέσω πάγιας εντολής | Yes | 444 | 444 | 419 | 419 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
Volton Gas Home Free | Οικιακό | Home | Kυμαινόμενο | Τιμή TTF + 0,0121 | 4,0 | 5% | Συνέπεια | 0,0444 | 0,0418 | 0,042 | Χωρίς δέσμευση | - | 60€ ή μηδενική εγγύηση μέσω πάγιας εντολής | No | 448 | 448 | 424 | 424 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
nrg Prime GAS | Οικιακό/Κοινόχρηστο | Home | Kυμαινόμενο | (1,10 x TTF) + 0,009€/kWh | 4,5 | 0% | - | 0,0472 | 0,0444 | 0,044 | Χωρίς δέσμευση | x1 Smart point με κάθε € κατανάλωσης κάθε μήνα-Πρόγραμμα Υγείας primeΓια 1 άτομο διάρκειας 1έτους- Έκπτωση παγίου με ενεργοποίηση πάγιας εντολής: -2€/μήνα | Ίδια με τον προηγούμενο προμηθευτή. Ελάχιστο 85€ για νέες ή αν δεν αναγράφεται εγγύηση. Μηδενική εγγύηση μέσω πάγιας εντολής | No | 455 | 455 | 430 | 430 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
EΛΙΝ Gas Οn! Home | Οικιακό | Home | Kυμαινόμενο | TTF + 0,0112 | 3,5 | 30% | - | 0,046 | 0,0431 | 0,043 | Χωρίς δέσμευση | Δώρο 200 πόντοι ελίν up επιβράβευση κάθε μήνα! | Ανάλογα τον τύπο μετρητή, ελάχιστη 100€ ή μηδενική εγγύηση μέσω πάγιας εντολής | No | 455 | 455 | 430 | 430 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
EΛΙΝ Gas On! Home Comfort | Οικιακό | Home | Kυμαινόμενο | TTF | 12,0 | 30% | - | 0,0347 | 0,0319 | 0,032 | Χωρίς δέσμευση | Δώρο 200 πόντοι ελίν up επιβράβευση κάθε μήνα! | Ανάλογα τον τύπο μετρητή, ελάχιστη 100€ ή μηδενική εγγύηση μέσω πάγιας εντολής | No | 456 | 456 | 431 | 431 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
EΛΙΝ Gas On! Home Comfort | Οικιακό | Home | Kυμαινόμενο | TTF | 12,0 | 30% | - | 0,0347 | 0,0319 | 0,032 | Χωρίς δέσμευση | Δώρο 200 πόντοι ελίν up επιβράβευση κάθε μήνα! | Ανάλογα τον τύπο μετρητή, ελάχιστη 100€ ή μηδενική εγγύηση μέσω πάγιας εντολής | Yes | 456 | 456 | 431 | 431 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
Zeniθ GAS HOME PLUS | Οικιακό | Home | Kυμαινόμενο | 1,006*TTF + 0,004 | 9,1 | 0% | - | 0,0389 | 0,0361 | 0,036 | Χωρίς δέσμευση | Κάρτα Υγείας ΕΥ ΖΗΝ | 100€ ή μηδενική εγγύηση μέσω πάγιας εντολής | Yes | 459 | 459 | 434 | 434 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
Zeniθ GAS HOME PLUS | Οικιακό | Home | Kυμαινόμενο | 1,006*TTF + 0,004 | 9,1 | 0% | - | 0,0389 | 0,0361 | 0,036 | Χωρίς δέσμευση | Κάρτα Υγείας ΕΥ ΖΗΝ | 100€ ή μηδενική εγγύηση μέσω πάγιας εντολής | No | 459 | 459 | 434 | 434 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
nrg Adapt GAS | Οικιακό/Κοινόχρηστο | Home | Kυμαινόμενο | (1,10 x TTF) + 0,0136€/kWh | 3,8 | 30% | - | 0,0518 | 0,0490 | 0,049 | Χωρίς δέσμευση | Δωροκάρτα Shell αξίας 25€ και x1 Smart point με κάθε € κατανάλωσηςκάθε μήνα- Έκπτωση παγίου με ενεργοποίηση πάγιας εντολής: -2€/μήνα | Ίδια με τον προηγούμενο προμηθευτή. Ελάχιστο 85€ για νέες ή αν δεν αναγράφεται εγγύηση. Μηδενική εγγύηση μέσω πάγιας εντολής | No | 463 | 463 | 438 | 438 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
ΔΕΗ MyHomeGasControl | Οικιακό | Home | Σταθερό | Σταθερό | 5,0 | 0% | - | 0,0510 | 0,0510 | 0,051 | 12 μήνες | 50€ έκπτωση στο λογαριασμό και μηδενική εγγύηση | 100€ ή Μηδενική εγγύηση για νέους πελάτες | No | 469 | 469 | 469 | 469 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
ΔΕΗ MyHomeGasControl | Οικιακό | Home | Σταθερό | Σταθερό | 5,0 | 0% | - | 0,0510 | 0,0510 | 0,051 | 12 μήνες | 50€ έκπτωση στο λογαριασμό και μηδενική εγγύηση | 100€ ή Μηδενική εγγύηση για νέους πελάτες | Yes | 469 | 469 | 469 | 469 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
Zeniθ GAS HOME EASYDUAL ENERGY | Οικιακό | Home | Kυμαινόμενο | Σταθερό + αναπροσαρμογή | 5,0 | 30% | Dual Energy | 0,0476 | 0,0446 | 0,045 | 24 μήνες | Προσφορά «3 Δωρεάν Πάγια, κάθε χρόνο»,Κάρτα Υγείας ΕΥ ΖΗΝ | 100€ ή μηδενική εγγύηση μέσω πάγιας εντολής | Yes | 474 | 474 | 446 | 446 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
Zeniθ GAS HOME STAR DUAL ENERGY | Οικιακό | Home | Kυμαινόμενο | Σταθερό + αναπροσαρμογή | 5,5 | 45% | Συνέπεια + Dual Energy | 0,0456 | 0,0426 | 0,043 | 24 μήνες | Κάρτα Υγείας ΕΥ ΖΗΝ | 100€ ή μηδενική εγγύηση μέσω πάγιας εντολής | Yes | 477 | 477 | 449 | 449 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
nrg on time GAS | Οικιακό/Κοινόχρηστο | Home | Kυμαινόμενο | (1,10 x TTF) + 0,0126€/kWh | 3,8 | 40% | - | 0,0508 | 0,0480 | 0,048 | Χωρίς δέσμευση | Δωροκάρτα Shell αξίας 25€ και x1 Smart point με κάθε € κατανάλωσηςκάθε μήνα-Πρόγραμμα Υγείας primeΓια 1 άτομο διάρκειας 2έτους- Έκπτωση παγίου με ενεργοποίηση πάγιας εντολής: -2€/μήνα | Ίδια με τον προηγούμενο προμηθευτή. Ελάχιστο 85€ για νέες ή αν δεν αναγράφεται εγγύηση. Μηδενική εγγύηση μέσω πάγιας εντολής | No | 479 | 479 | 454 | 454 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
Zeniθ GAS HOME NOW | Οικιακό | Home | Kυμαινόμενο | 1,006*TTF + 0,0145 | 5,0 | 0% | - | 0,0494 | 0,0466 | 0,047 | 24 μήνες | Προσφορά 5 Δωρεάν Πάγια κάθε χρόνο συμβολαίου, Κάρτα Υγείας ΕΥ ΖΗΝ | 100€ ή μηδενική εγγύηση μέσω πάγιας εντολής | No | 479 | 479 | 454 | 454 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
efa ENERGY Plus Gas Home | Οικιακό | Home | Kυμαινόμενο | Σταθερό + αναπροσαρμογή | 5,0 | 40% | Συνέπεια | 0,0469 | 0,0439 | 0,044 | 24 μήνες | - | Μηδενική εγγύηση με πάγια εντολή | No | 482 | 482 | 455 | 455 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
Zeniθ GAS HOME EASY | Οικιακό | Home | Kυμαινόμενο | Σταθερό + αναπροσαρμογή | 5,0 | 25% | - | 0,050 | 0,0467 | 0,047 | 24 μήνες | Προσφορά «3 Δωρεάν Πάγια, κάθε χρόνο»,Κάρτα Υγείας ΕΥ ΖΗΝ | 100€ ή μηδενική εγγύηση μέσω πάγιας εντολής | No | 492 | 492 | 465 | 465 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
Zeniθ GAS HOME STAR | Οικιακό | Home | Kυμαινόμενο | Σταθερό + αναπροσαρμογή | 5,5 | 40% | Συνέπεια | 0,0481 | 0,0451 | 0,045 | 24 μήνες | Κάρτα Υγείας ΕΥ ΖΗΝ | 100€ ή μηδενική εγγύηση μέσω πάγιας εντολής | No | 499 | 499 | 472 | 472 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
ΗΡΩΝ GAS Business FLEX | Επαγγελματικό | Pro | Kυμαινόμενο | ΤΤΦα + 0,008 | 0,0 | 45% | - | 0,028 | 0,0270 | 0,027 | Χωρίς δέσμευση | - Πόντοι Yellow με πληρωμή μέσω τραπεζικών καρτών Πειραιώς | Ανάλογα τον τύπο μετρητή, ελάχιστη 90€ ή μηδενική εγγύηση μέσω πάγιας εντολής | Yes | 1012 | 1012 | 972 | 972 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
ΗΡΩΝ GAS Business FLEX | Επαγγελματικό | Pro | Kυμαινόμενο | ΤΤΦα + 0,008 | 0,0 | 45% | - | 0,028 | 0,0270 | 0,027 | Χωρίς δέσμευση | - Πόντοι Yellow με πληρωμή μέσω τραπεζικών καρτών Πειραιώς | Ανάλογα τον τύπο μετρητή, ελάχιστη 90€ ή μηδενική εγγύηση μέσω πάγιας εντολής | No | 1012 | 1012 | 972 | 972 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
ΗΡΩΝ GAS FIX LIMITED | Οικιακό | Home | Σταθερό | Σταθερό | 0,0 | 0% | - | 0,1500 | 0,1500 | 0,150 | 12 μήνες | 50€ Δώρο Εγγραφής με πίστωση στον 1ο Λογαριασμό | Mηδενική εγγύηση | Yes | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
ΗΡΩΝ GAS FIX LIMITED | Οικιακό | Home | Σταθερό | Σταθερό | 0,0 | 0% | - | 0,1500 | 0,1500 | 0,150 | 12 μήνες | 50€ Δώρο Εγγραφής με πίστωση στον 1ο Λογαριασμό | Mηδενική εγγύηση | No | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
Watt + Volt zerO Gas Επιχειρηματικό | Επαγγελματικό | Pro | Kυμαινόμενο | TTF + 0,003 | 0,0 | 0% | - | 0,0377 | 0,0352 | 0,035 | 24 μήνες | - | Κατόπιν Έγκρισης | Yes | 1358 | 1358 | 1266 | 1266 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
Watt + Volt zerO Gas Επιχειρηματικό | Επαγγελματικό | Pro | Kυμαινόμενο | TTF + 0,003 | 0,0 | 0% | - | 0,0377 | 0,0352 | 0,035 | 24 μήνες | - | Κατόπιν Έγκρισης | No | 1358 | 1358 | 1266 | 1266 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
PROTERGIA Εμπορικό Double Reward | Επαγγελματικό | Pro | Kυμαινόμενο | TTF + 0,003 | 5,0 | 0% | - | 0,0377 | 0,0352 | 0,035 | 24 μήνες | ΔΩΡΟ τα πρώτα 3 πάγια. Περιλαμβάνει έκπτωση Value 0,007 €/kWh στη τιμή του αερίου | Yφιστάμενη εγγύηση με έκπτωση 5% ή ελάχιστο 95€ για νέο χρήστη. Μηδενική εγγύηση μέσω πάγιας εντολής | Yes | 1403 | 1403 | 1311 | 1311 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
efa ENERGY Go Gas Business (COMBO) | Επαγγελματικό | Pro | Kυμαινόμενο | Τιμή TTF + 0,012 | 0,0 | 50% | Dual Energy | 0,0407 | 0,0379 | 0,038 | 24 μήνες | - | Μηδενική εγγύηση με πάγια εντολή | Yes | 1464 | 1464 | 1365 | 1365 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
PROTERGIA Εμπορικό Single Reward | Επαγγελματικό | Pro | Kυμαινόμενο | TTF + 0,005 | 5,0 | 0% | - | 0,0397 | 0,0372 | 0,037 | 24 μήνες | ΔΩΡΟ τα πρώτα 3 πάγια. Περιλαμβάνει έκπτωση Value 0,005 €/kWh στη τιμή του αερίου | Yφιστάμενη εγγύηση με έκπτωση 5% ή ελάχιστο 95€ για νέο χρήστη. Μηδενική εγγύηση μέσω πάγιας εντολής | No | 1475 | 1475 | 1383 | 1383 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
EΛΙΝ Gas Οn! Business DE | Επαγγελματικό | Pro | Kυμαινόμενο | TTF + 0,0048 | 5,9 | 60% | Dual Energy | 0,0395 | 0,0367 | 0,037 | Χωρίς δέσμευση | Δώρο 200 πόντοι ελίν up επιβράβευση κάθε μήνα! | Ανάλογα τον τύπο μετρητή, ελάχιστη 100€ ή μηδενική εγγύηση μέσω πάγιας εντολής | Yes | 1492 | 1492 | 1392 | 1392 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
ΔΕΗ myBusinessGasBenefit | Επαγγελματικό | Pro | Kυμαινόμενο | 1,01*TTF + 0,010 | 0,0 | 0% | - | 0,045 | 0,0425 | 0,042 | 24 μήνες | 120€ έκπτωση στο λογαριασμό | 300€ ή επιστροφή 100% εγγύησης με πάγια εντολή | Yes | 1503 | 1503 | 1410 | 1410 | Δήλωσε ενδιαφέρον |
